销售税(sales tax;也称消费税)由美国地方政府制定和征收,跟联邦政府没有关系。美国目前有5个“免税州”,这5个州不征收销售税(消费税):特拉华 (DE)、新罕布什尔 (NH)、蒙大拿 (MT)、俄勒冈 (OR)、阿拉斯加 (AK)。其中,前4个是真正的“免税州”,而阿拉斯加虽然没有州销售税(state sales tax),但有地方销售税(local sales tax),其平均税率为 1.76%。美国其他的州和地方政府都要征收销售税。
下表“地方税”指该州各个辖区的平均销售税税率,因为每个辖区、不同商品种类的销售税都不一样。
州 | 州税 | 地方税(平均) | 综合 |
---|---|---|---|
特拉华 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
蒙大拿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
新罕布什尔 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
俄勒冈 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
阿拉斯加 | 0.00% | 1.76% | 1.76% |
夏威夷 | 4.00% | 0.44% | 4.44% |
怀俄明 | 4.00% | 1.33% | 5.33% |
威斯康星 | 5.00% | 0.43% | 5.43% |
缅因 | 5.50% | 0.00% | 5.50% |
吉尼亚 | 5.30% | 0.43% | 5.73% |
首都华盛顿特区 | 6.00% | 0.00% | 6.00% |
肯塔基 | 6.00% | 0.00% | 6.00% |
马里兰 | 6.00% | 0.00% | 6.00% |
密歇根 | 6.00% | 0.00% | 6.00% |
爱达荷 | 6.00% | 0.03% | 6.03% |
佛蒙特 | 6.00% | 0.24% | 6.24% |
马萨诸塞 | 6.25% | 0.00% | 6.25% |
宾夕法尼亚 | 6.00% | 0.34% | 6.34% |
康涅狄格 | 6.35% | 0.00% | 6.35% |
南达科他 | 4.50% | 1.90% | 6.40% |
西弗吉尼亚 | 6.00% | 0.50% | 6.50% |
新泽西 | 6.63% | 0.00% | 6.63% |
艾奥瓦 | 6.00% | 0.94% | 6.94% |
内布拉斯加 | 5.50% | 1.44% | 6.94% |
北达科他 | 5.00% | 1.96% | 6.96% |
北卡罗来纳 | 4.75% | 2.23% | 6.98% |
印第安纳 | 7.00% | 0.00% | 7.00% |
罗得岛 | 7.00% | 0.00% | 7.00% |
密西西比 | 7.00% | 0.07% | 7.07% |
佛罗里达 | 6.00% | 1.08% | 7.08% |
犹他 | 6.10% | 1.09% | |
俄亥俄 | 5.75% | 1.48% | 7.23% |
乔治亚 | 4.00% | 3.32% | 7.32% |
明尼苏达 | 6.88% | 0.59% | 7.47% |
南卡罗来纳 | 6.00% | 1.46% | 7.46% |
科罗拉多 | 2.90% | 4.82% | 7.72% |
新墨西哥 | 5.13% | 2.71% | 7.84% |
德克萨斯 | 6.25% | 1.94% | 8.19% |
内华达 | 6.85% | 1.38% | 8.23% |
密苏里 | 4.23% | 4.03% | 8.26% |
亚利桑那 | 5.60% | 2.80% | 8.40% |
纽约 | 4.00% | 4.52% | 8.52% |
加利福尼亚 | 7.25% | 1.43% | 8.68% |
堪萨斯 | 6.50% | 2.19% | 8.69% |
伊利诺伊 | 6.25% | 2.57% | 8.82% |
俄克拉荷马 | 4.50% | 4.45% | 8.95% |
阿拉巴马 | 4.00% | 5.22% | 9.22% |
华盛顿 | 6.50% | 2.73% | 9.23% |
阿肯色 | 6.50% | 3.01% | 9.51% |
路易斯安那 | 4.45% | 5.07% | 9.52% |
田纳西 | 7.00% | 2.55% | 9.55% |
外国游客在美国购物可以退税吗?
在美国停留不超过90天的外国游客,在 Louisiana 部分商店购物可退税。
Texas 部分商店购物可退税,国际游客、美国居民、公民都可以,前提是你马上要离开美国、购买的东西会一同带走。