2019年美国男性赚一美元的同时,美国女性只赚0.79美元。这是赤裸裸的不同性别收入差距。
根据美国劳工部的数据显示,这个差距很久以前就有,而且越来越大。
下面是美国男性 不同年龄段的中位收入情况:
- 16 – 19 岁: $501 /周 ($26,052 /年)
- 20 – 24 岁: $624 /周 ($32,448 /年)
- 25 – 34 岁: $877 /周 ($45,604 /年)
- 35 – 44 岁: $1,112 /周 ($57,824 /年)
- 45 – 54 岁: $1,138 /周 ($59,176 /年)
- 55 – 64 岁: $1,191 /周 ($61,932 /年)
- 65 岁及以上: $1,037 /周 ($53,924 /年)
而美国女性 不同年龄段的中位收入情况:
- 16 – 19 years: $437 /周 ($22,724 /年)
- 20 – 24 years: $558 /周($29,016 /年)
- 25 – 34 years: $763 /周($39,676 /年)
- 35 – 44 years: $877 /周($45,604 /年)
- 45 – 54 years: $876 /周($45,552 /年)
- 55 – 64 years: $895 /周($46,540 /年)
- 65 岁及以上: $757 /周($39,364 /年)
美国女性不仅赚得更少,而且其最高收入年龄段比美国男性要低。